Tabela silników
Marka | Model | Typ pojazdu | Kod silnika | Paliwo | Rok prod. | Poj. silnika | Moc KM | Moc kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A5 kabriolet (8F7) | 1.8 TFSI | CDHB | ![]() | 2009 - 2012 | 1798 cm3 | 160 [KM] | 118 [kW] |
AUDI | A5 kabriolet (8F7) | 1.8 TFSI | CJEE | ![]() | 2015 - 2017 | 1798 cm3 | 177 [KM] | 130 [kW] |
AUDI | A5 kabriolet (8F7) | 1.8 TFSI | CJEB | ![]() | 2011 - 2016 | 1798 cm3 | 170 [KM] | 125 [kW] |
AUDI | A5 kabriolet (8F7) | 2.0 TDI | CJCA | olej napędowy | 2011 - 2015 | 1968 cm3 | 143 [KM] | 105 [kW] |
AUDI | A5 kabriolet (8F7) | 2.0 TDI | CAHB CGLD | olej napędowy | 2009 - 2014 | 1968 cm3 | 163 [KM] | 120 [kW] |
AUDI | A5 kabriolet (8F7) | 2.0 TDI | CGLC | olej napędowy | 2011 - 2017 | 1968 cm3 | 177 [KM] | 130 [kW] |
AUDI | A5 kabriolet (8F7) | 2.0 TDI | CNHA | olej napędowy | 2013 - 2017 | 1968 cm3 | 190 [KM] | 140 [kW] |
AUDI | A5 kabriolet (8F7) | 2.0 TDI | CJCD CSUA | olej napędowy | 2013 - 2017 | 1968 cm3 | 150 [KM] | 110 [kW] |
AUDI | A5 kabriolet (8F7) | 2.0 TDI | CAHA | olej napędowy | 2009 - 2012 | 1968 cm3 | 170 [KM] | 125 [kW] |
AUDI | A5 kabriolet (8F7) | 2.0 TDI quattro | CGLC | olej napędowy | 2012 - 2015 | 1968 cm3 | 177 [KM] | 130 [kW] |
AUDI | A5 kabriolet (8F7) | 2.0 TDI quattro | CNHA | olej napędowy | 2013 - 2017 | 1968 cm3 | 190 [KM] | 140 [kW] |
AUDI | A5 kabriolet (8F7) | 2.0 TFSI | CDNC CAEB | ![]() | 2009 - 2014 | 1984 cm3 | 211 [KM] | 155 [kW] |
AUDI | A5 kabriolet (8F7) | 2.0 TFSI | CAED | ![]() | 2013 - 2014 | 1984 cm3 | 220 [KM] | 162 [kW] |
AUDI | A5 kabriolet (8F7) | 2.0 TFSI | CDNB CAEA | ![]() | 2009 - 2012 | 1984 cm3 | 180 [KM] | 132 [kW] |
AUDI | A5 kabriolet (8F7) | 2.0 TFSI | CNCD | ![]() | 2013 - 2016 | 1984 cm3 | 224 [KM] | 165 [kW] |
AUDI | A5 kabriolet (8F7) | 2.0 TFSI | CNCE | ![]() | 2015 - 2017 | 1984 cm3 | 230 [KM] | 169 [kW] |
AUDI | A5 kabriolet (8F7) | 2.0 TFSI quattro | CNCD | ![]() | 2013 - 2016 | 1984 cm3 | 224 [KM] | 165 [kW] |
AUDI | A5 kabriolet (8F7) | 2.0 TFSI quattro | CNCE | ![]() | 2015 - 2017 | 1984 cm3 | 230 [KM] | 169 [kW] |
AUDI | A5 kabriolet (8F7) | 2.0 TFSI quattro | CDNC CAEB CPMA | ![]() | 2009 - 2017 | 1984 cm3 | 211 [KM] | 155 [kW] |
AUDI | A5 kabriolet (8F7) | 2.7 TDI | CGKB | olej napędowy | 2009 - 2012 | 2698 cm3 | 163 [KM] | 120 [kW] |
AUDI | A5 kabriolet (8F7) | 2.7 TDI | CGKA | olej napędowy | 2009 - 2012 | 2698 cm3 | 190 [KM] | 140 [kW] |
AUDI | A5 kabriolet (8F7) | 3.0 TDI | CLAB | olej napędowy | 2011 - 2017 | 2967 cm3 | 204 [KM] | 150 [kW] |
AUDI | A5 kabriolet (8F7) | 3.0 TDI quattro | CCWA | olej napędowy | 2009 - 2012 | 2967 cm3 | 240 [KM] | 176 [kW] |
AUDI | A5 kabriolet (8F7) | 3.0 TDI quattro | CKVD | olej napędowy | 2015 - 2017 | 2967 cm3 | 218 [KM] | 160 [kW] |
AUDI | A5 kabriolet (8F7) | 3.0 TDI quattro | CDUC CKVC | olej napędowy | 2011 - 2017 | 2967 cm3 | 245 [KM] | 180 [kW] |
12 |